<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; 14</title>
	<atom:link href="http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;tag=14" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mroczki.com.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Apr 2024 19:47:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Wybory samorządowe &#8211; 21.10.2018</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3698</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3698#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2018 12:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3698</guid>
		<description><![CDATA[Wybory i po wyborach, kampania skończyła się zanim zdążyła na dobre rozgorzeć. Szczególnie gorące są zwykle te dwa tygodnie przed drugą turą. Tym razem wyborcy oszczędzili wszystkim emocji: wyboru wójta gminy Wiśniew dokonali w I turze.  Wyniki wskazują, że demokracja w gminie jest stabilna. Do rywalizacji o fotel stanęły te same siły co cztery lata &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=3698">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/wybory-2018-tlo.png" rel="lightbox[3698]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3702" src="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2018/10/wybory-2018-tlo-300x133.png" alt="wybory-2018-tlo" width="300" height="133" /></a>Wybory i po wyborach, kampania skończyła się zanim zdążyła na dobre rozgorzeć. Szczególnie gorące są zwykle te dwa tygodnie przed drugą turą. Tym razem wyborcy oszczędzili wszystkim emocji: wyboru wójta gminy Wiśniew dokonali w I turze. <span id="more-3698"></span> Wyniki wskazują, że demokracja w gminie jest stabilna. Do rywalizacji o fotel stanęły te same siły co cztery lata temu: urzędujący wójt p.Krzysztof Kryszczuk (PiS), p.Barbara Rybaczewska (KW Gmina Wspólnym Dobrem) i kandydat PSL &#8211; tym razem p.Waldemar Wysocki. Ilość i rozkład głosów również zmiany niewielkie: p. Krzysztof otrzymał 1488 głosów zwiększając swój stan posiadania z I tury poprzednich wyborów o 68 głosów, p.Barbara 1051 głosów ( o trzy więcej niż poprzednio) a p.Waldemar 368 głosów, czyli 11 mniej niż jego poprzedniczka w 2014 roku. Na kandydatów oddano 2907 głosów &#8211; o 60 więcej niż poprzednio. Wzrost poparcia dla wójta przesądził o tym, że jego wynik wyniósł 51,19%. Tym samym p.Krzysztof Kryszczuk po szesnastu latach pełnienia funkcji wójta w gminie Wiśniew z woli większości mieszkańców otrzymał mandat na kolejną kadencję 2018-2023. Radę Gminy stanowić będzie 11 radnych z komitetu PiS oraz 4 radnych z komitetu Gmina Wspólnym Dobrem. Trzeba zauważyć, że bez parytetów, bez walki organizacji feministycznych o prawa mieszkańcy gminy Wiśniew wybrali do Rady Gminy 10 kobiet i 5 mężczyzn.Oto lista radnych w kolejności w/g procentowej popularności w swoich okręgach: Elżbieta Jadwiga Wysokińska, Aneta Pszkit, Marta Fronczek, Dorota Diana Jastrzębska, Andrzej Okniński, Anna Ewa Krasuska, Agnieszka Bartczak-Krzewicka, Agnieszka Jadczak, Krystyna Złoch, Mariola Szewczyk, Zenon Jastrzębski, Kazimierz Okniński, Jadwiga Teresa Piwowarczyk, Józef Stanisław Orzyłowski, Paweł Roman Mieszczyński. Analiza statystyk wyborczych ostatnich lat w gminie wykazuje, że aby odnieść sukces trzeba być przede wszystkim człowiekiem znanym , dającym gwarancje jakości, przewidywalnym i zdolnym do kompromisu. Wszystkim wygranym gratulujemy i życzymy aby w oparciu o wiedzę, doświadczenie i uczciwość spokojnie i owocnie pracowali na rzecz wspólnego dobra jakim jest gmina, cała gmina.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3698</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nic się nie dzieje, wszyscy się nudzą&#8230;komentarz do sesji</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3676</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3676#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jul 2018 12:14:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3676</guid>
		<description><![CDATA[Relację z ostatniej sesji Rady Gminy można znaleźć na oficjalnej stronie gminy Wiśniew. Tu pozwolę sobie na krótki, swobodny komentarz niektórych poruszanych tematów. Jakkolwiek w trakcie odczytywania uchwał i jednogłośnego ich przyjmowania można było odnieść wrażenie jak wyżej, to w części dotyczącej ogólnej sytuacji w gminie już nie. Potraktujmy zatem tytuł jako prowokacyjny żart, choć &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=3676">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Relację z ostatniej sesji Rady Gminy można znaleźć na oficjalnej stronie gminy Wiśniew. Tu pozwolę sobie na krótki, swobodny komentarz niektórych poruszanych tematów.<span id="more-3676"></span> Jakkolwiek w trakcie odczytywania uchwał i jednogłośnego ich przyjmowania można było odnieść wrażenie jak wyżej, to w części dotyczącej ogólnej sytuacji w gminie już nie. Potraktujmy zatem tytuł jako prowokacyjny żart, choć nie bardzo nam do śmiechu. Na terenie gminy wykryto kolejne (drugie) ognisko ASF. Gospodarstwo prowadzone wzorowo, bioasekuracja wzorowa a wirus nic sobie z tego nie robi, wciska się sobie znanymi sposobami i kolejne kilkaset sztuk świń do likwidacji, strefa zapowietrzona ze wszystkimi konsekwencjami. Pewna gazeta rolnicza pisała niedawno o ASF: przejdzie Wisłę, przejdzie Wartę &#8211; wszystko na to wskazuje &#8211; państwo jak dotąd przegrywa walkę z wirusem a rolnicy ponoszą dotkliwe straty. Do tego susza zrobiła swoje&#8230;czas nas uczy pokory. Przy okazji: termin składania wniosków do gminy o ewentualne rekompensaty z powodu suszy mija we wtorek 10.07.2018. Inny temat to zmiany personalne na ważnych w gminie stanowiskach. Wieść gminna niosła a wójt potwierdził: na emeryturę przechodzi dyrektor GOK p. Janina Dołgich, po dziesięciu latach animowania i zarządzania kulturą w gminie. W trakcie tej dekady p. Janeczka doprowadziła do przewrotu w funkcjonowaniu GOK w terenie. Reaktywując i zakładając nowe KGW wprowadzała kulturę &#8222;pod strzechy&#8221; angażując, inspirując do działania środowiska poszczególnych wsi&#8230; albo też wyciągała kobiety spod &#8222;strzech&#8221; do aktywności społecznej. P. wójt w odpowiedzi na potrzeby mieszkańców wyremontował większość wiejskich domów kultury w gminie, odbywało się wiele różnorodnych imprez &#8211; poprzeczka dla następcy dyrektora GOK zawieszona wysoko. Kolejny temat &#8211; niespodzianka: p. Anna Dziedzina dyr. szkoły w Śmiarach postanowiła zmienić miejsce pracy na Siedlce. Wójt p. Krzysztof Kryszczuk nie krył żalu, że odchodzi taki dobry współpracownik. Fakt ten wzbudza też pewną konsternację wśród mieszkańców całego Jastrzębia. Od początku swojej kariery zawodowej w Śmiarach p. Ania jako nauczycielka cieszyła się powszechną sympatią dzieci i rodziców, jest osobą mającą niebywały dar zjednywania sobie ludzi uśmiechem, spojrzeniem. Odejście najważniejszej osoby w szkole musi budzić pytania: jak to, dlaczego, jaki powód?&#8230;w trosce o szkołę. Zmiany personalne dokonują się w samym urzędzie, na emeryturę odchodzą osoby, które można nazwać &#8222;twarzami&#8221; gminy, inni zmieniają pracę sami, zatrudniani są nowi &#8211; dzieje się. To, że radni zgodnie i jednogłośnie to oczywiście bardzo dobrze, znaczy wszystko omówiono na komisjach i jest pełna zgoda &#8211; tak powinno być i zapewne będzie aż do ustalania następnego budżetu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3676</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pieniążki kto ma ten jedzie do Wieliczki&#8230;</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3298</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3298#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Oct 2017 20:42:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3298</guid>
		<description><![CDATA[Dodając sobie animuszu słowami starej piosenki, zapisałem się na parafialną pielgrzymkę do Krakowa, Łagiewnik, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic. Nowy bus marki Mercedes, ks.proboszcz w roli kierownika wycieczki,pomimo zapowiadanych opadów w całym kraju &#8211; zachęcające. Zwiedzanie Krakowa po kilkugodzinnej podróży, w deszczu, trochę &#8222;po łebkach&#8221; : Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel &#8211; gołębie, dorożki, piękne zaprzęgi, różnojęzyczny &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=3298">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Dodając sobie animuszu słowami starej piosenki, zapisałem się na parafialną pielgrzymkę do Krakowa, Łagiewnik, Wieliczki, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic. Nowy bus marki Mercedes, ks.proboszcz w roli kierownika wycieczki,pomimo zapowiadanych opadów w całym kraju &#8211; zachęcające.<span id="more-3298"></span> Zwiedzanie Krakowa po kilkugodzinnej podróży, w deszczu, trochę &#8222;po łebkach&#8221; : Kościół Mariacki, Sukiennice, Wawel &#8211; gołębie, dorożki, piękne zaprzęgi, różnojęzyczny tłum na rynku. W Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia a właściwie tylko kaplica Św. Józefa z obrazem Jezusa Miłosiernego w/g wizji siostry Faustyny Kowalskiej &#8211; świętej oraz Jej grobem, taras widokowy na wieży i kierunek &#8211; Wieliczka. Dla części uczestników to pierwsza wizyta w słynnej kopalni soli. Zwiedzanie rozpoczynamy drewnianymi schodami wiodącymi na dół. Wprawdzie wydobycie soli zakończono w 1996 roku , kopalnia nadal pracuje pełną parą i potrzebuje nowych pracowników. Przekształcona w muzeum przeżywa coraz większe &#8222;oblężenie&#8221; turystów i chętnie zatrudnia przewodników ze znajomością języków obcych &#8211; to wiadomość dla poszukujących pracy. Nieco umęczonych turystów na nogi stawia tu&#8230;rześkie powietrze. Okazuje się, że posiada ono właściwości lecznicze, bardzo dobrze wpływa na drogi oddechowe , można nawet zamawiać kuracje i turnusy uzdrowiskowe. Ponad dwugodzinny marsz tunelami, komorami po wydobywanej przez wieki soli kończymy w dobrej formie. Historia kopalni, historia wydobycia soli to temat bardzo ciekawy. Poparty rekonstrukcjami, prezentacjami multimedialnymi &#8211; intrygujący, pobudzający wyobrażnię. Zadziwia talent, pracowitość, pomysłowość i religijność górników, którzy komory po wydobytej soli urządzili niczym komnaty podziemnego zamku, a prace ciągle trwają. Jeszcze tylko pamiątkowe zdjęcie w kaplicy św. Kingi i górniczą windą wyjeżdżamy na powierzchnię. Spóżnieni docieramy na nocleg do Kalwarii Zebrzydowskiej i nie bez przygód kończymy pierwszy dzień wycieczki. Podobnym sobie zatwardziałym domatorom niechętnie opuszczającym ściany swego domu, bo wszystko przecież w internecie, polecam taki, choćby krótki wyjazd, warto a czasami nawet trzeba (cdn).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3298</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zebranie wiejskie</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3168</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3168#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2016 21:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3168</guid>
		<description><![CDATA[W dn. 15 września (czwartek ) w Wiejskim Domu Kultury w Mroczkach o godz. 20.00 odbędzie się zebranie dotyczące podjęcia uchwały w/s wykorzystania funduszu sołeckiego na 2017 rok. Zapraszam wszystkich mieszkańców. Sołtys]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>W dn. 15 września (czwartek ) w Wiejskim Domu Kultury w Mroczkach o godz. 20.00 odbędzie się zebranie dotyczące podjęcia uchwały w/s wykorzystania funduszu sołeckiego na 2017 rok.  Zapraszam wszystkich mieszkańców.  Sołtys  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3168</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twoje Radio Wiśniew w Mroczkach</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3148</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3148#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2016 07:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[W dzisiejszym programie Twojego Radia Wiśniew relacja z wizyty przedstawicieli władz u p.Mieczysława Jastrzębskiego mieszkańca naszej miejscowości, który w maju 2016 roku ukończył 100 lat. Zapraszamy do wysłuchania reportażu &#8211; emisja o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 22.00.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSCN1691-e1465545637873.jpg" rel="lightbox[3148]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3150" src="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/06/DSCN1691-300x225.jpg" alt="DSCN1691" width="300" height="225" /></a>W dzisiejszym programie Twojego Radia Wiśniew relacja z wizyty przedstawicieli władz u p.Mieczysława Jastrzębskiego mieszkańca naszej miejscowości, który w maju 2016 roku ukończył 100 lat. Zapraszamy do wysłuchania reportażu &#8211; emisja o każdej pełnej godzinie od 10.00 do 22.00.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bal karnawałowy&#8230; ostatkowy</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=3095</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=3095#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 09:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[Miłośników tańca i dobrej zabawy zapraszamy na bal karnawałowy i ostatkowy zarazem w dniu 6 lutego &#8211; sobota &#8211; Dom Kultury w Mroczkach. . Początek zabawy o godz. 20.00, zagra DJ Robert a organizatorzy przygotują gościom dania gorące, przystawki, napoje. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. telefonu 664 056 002. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/plakat-karnawałmini-e1452961144140.jpg" rel="lightbox[3095]"><img class="alignleft size-medium wp-image-3098" src="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/plakat-karnawałmini-300x286.jpg" alt="plakat karnawałmini" width="300" height="286" /></a>Miłośników tańca i dobrej zabawy zapraszamy na bal karnawałowy i ostatkowy zarazem<span id="more-3095"></span> w dniu 6 lutego &#8211; sobota &#8211; Dom Kultury w Mroczkach. . Początek zabawy o godz. 20.00, zagra DJ Robert a organizatorzy przygotują gościom dania gorące, przystawki, napoje. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod nr. telefonu 664 056 002.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/plakat-karnawał-e1452961196412.jpg" rel="lightbox[3095]"><img class="alignleft size-full wp-image-3100" src="http://www.mroczki.com.pl/wp-content/uploads/2016/01/plakat-karnawał-e1452961196412.jpg" alt="plakat karnawał" width="900" height="1200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=3095</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>blog/29-11-2015/droga,transformator,media</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=2945</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=2945#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2015 15:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[Na początek wyjaśnienie: nowe oznakowanie tekstów jako blog ma na celu wyrażne oddzielenie osobistych opinii, komentarzy czy wynurzeń sołtysa, czego w czasach wolności słowa i wypowiedzi nikomu nie należy zabraniać, od informacji bądż relacji z wydarzeń. Zatem, decydując się na otwarcie tak oznaczonego tekstu świadomie akceptujemy styl narracji, język charakterystyczny dla konkretnej osoby, nawet poczucie &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=2945">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-2945"></span>  Na początek wyjaśnienie: nowe oznakowanie tekstów jako blog ma na celu wyrażne oddzielenie osobistych opinii, komentarzy czy wynurzeń sołtysa, czego w czasach wolności słowa i wypowiedzi nikomu nie należy zabraniać, od informacji bądż relacji z wydarzeń. Zatem, decydując się na otwarcie tak oznaczonego tekstu świadomie akceptujemy styl narracji, język charakterystyczny dla konkretnej osoby, nawet poczucie humoru.    W minionym tygodniu nasza wsi spokojna, nie zawsze wesoła trafiła na łamy gazet i do telewizji za sprawą przebudowy drogi, której mieszkańcy domagali się od lat. Droga wytyczona w/g map geodezyjnych zmieniła nieco położenie. Transformator zasilający w energię elektryczną pół wsi znalazł się w samym środku betonowej nawierzchni nowej drogi. Nie jest to żadną niespodzianką, wiedziały o tym władze gminy decydując się na jej wykonanie, wiedziała rada gminy, wszyscy zainteresowani z Zakładem Energetycznym włącznie. Jak do tego doszło? Dlaczego tak &#8211;  przydałoby się osobne opracowanie. Chcę się odnieść do bieżących informacji, które już się ukazały. Szum medialny wokół drogi sprowokował mieszkaniec naszej wsi informując o sprawie redakcję jednej z gazet. Ukazał się artykuł, w mojej ocenie bezwartościowy, nawet szkodliwy bo wprowadzający czytelnika w błąd. Wiarę w media i drugiego człowieka przywraca nieco materiał telewizyjny, znacznie bliższy prawdy, można go znależć w internecie na stronie kuriera mazowieckiego z dn.27.11.2015, ósma minuta, dziesiąta sekunda z całości. Polecam poszukującym wiarygodnej informacji. Oczywiście nie wyjaśnia wszystkiego, pozostają pytania np.czy pani wypowiadająca się w imieniu PGE ma rację? Inne pytanie jest o to czy angażując media w sprawy wiejsko-gminne działamy dla dobra wsi czy na jej szkodę? Czy Zakład Energetyczny po programie szybciej przestawi słupy czy już nie zechce z gminą gadać i okopie się na swoim negatywnym stanowisku? Osobiście jestem zwolennikiem dialogu, dogadywania się stron, wspólnego poszukiwania rozwiązań. Wkraczanie na drogę konfrontacji, stawianie partnera pod ścianą ściąganie prasy, telewizji akurat w tym momencie to dobry pomysł? Każdy niech sam sobie odpowie.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=2945</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blog/wpis-16.11.2015/pogrzeb</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=2934</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=2934#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2015 22:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=2934</guid>
		<description><![CDATA[15 listopada zmarł Eugeniusz Borkowski ur.1946r, syn Antoniego i Filomeny.Pogrzeb odbędzie się 17 listopada &#8211; wtorek. Eksportacja Ciała do kościoła parafialnego w Śmiarach o godz.12.30. Msza Św. żałobna o godz.13.00, następnie złożenie Ciała do grobu na cmentarzu w Domanicach o czym powiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie Bracia z Rodzinami. Pogrążeni w smutku jesteśmy także &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=2934">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>  <span id="more-2934"></span>  15 listopada zmarł Eugeniusz Borkowski ur.1946r, syn Antoniego i Filomeny.Pogrzeb odbędzie się 17 listopada &#8211; wtorek. Eksportacja Ciała do kościoła parafialnego w Śmiarach o godz.12.30. Msza Św. żałobna o godz.13.00, następnie złożenie Ciała do grobu na cmentarzu w Domanicach o czym powiadamiają pogrążeni w smutku i żałobie Bracia z Rodzinami. Pogrążeni w smutku jesteśmy także my &#8211; bliżsi i dalsi sąsiedzi. To smutne i wzruszające przeżycie kiedy odchodzi ktoś kto między nami mieszkał, pracował, po prostu żył, kiedy odchodzi jeden z nas. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mroczki.com.pl/?feed=rss2&#038;p=2934</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wybory 2015 &#8211; wyniki- komisja obwodowa w Śmiarach</title>
		<link>http://www.mroczki.com.pl/?p=2905</link>
		<comments>http://www.mroczki.com.pl/?p=2905#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2015 10:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[MROCZKI]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[BLOG SOŁTYSA]]></category>
		<category><![CDATA[14]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mroczki.com.pl/?p=2905</guid>
		<description><![CDATA[O tym jak głosowali nasi mieszkańcy w komisji obwodowej w Śmiarach i kto zdobywał głosy przeczytacie państwo poniżej. Komisja obwodowa nr.5 &#8211; Śmiary : uprawnionych do głosowania 726; głosowało 466; głosów ważnych 459 Uproszczone wyniki do Sejmu w/g miejsca na liście: Lista nr 1 &#8211; PiS: 339 głosów 1. Zagórski Marek &#8211; 25 2. Tchórzewski &#8230; <a href="http://www.mroczki.com.pl/?p=2905">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">O tym jak głosowali nasi mieszkańcy w komisji obwodowej w Śmiarach i kto zdobywał głosy przeczytacie państwo poniżej.<span id="more-2905"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Komisja obwodowa nr.5 &#8211; Śmiary : uprawnionych do głosowania 726; głosowało 466; głosów ważnych 459</p>
<p style="text-align: justify;">Uproszczone wyniki do Sejmu w/g miejsca na liście:</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr 1 &#8211; PiS: 339 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">1. Zagórski Marek &#8211; 25</p>
<p style="text-align: justify;">2. Tchórzewski Krzysztof &#8211; 199</p>
<p style="text-align: justify;">3. Czartoryski Arkadiusz &#8211; 8</p>
<p style="text-align: justify;">4. Kowalczyk Henryk &#8211; 14</p>
<p style="text-align: justify;">5. Pawłowicz Krystyna &#8211; 18</p>
<p style="text-align: justify;">7. Wargocka Teresa &#8211; 2</p>
<p style="text-align: justify;">8. Piłka Marian &#8211; 46</p>
<p style="text-align: justify;">10.Winiarski Krzysztof &#8211; 3</p>
<p style="text-align: justify;">11. Klimiuk Katarzyna &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">16. Gałązka Marek &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">18. Czyż Zofia &#8211; 10</p>
<p style="text-align: justify;">19. Brodzik Małgorzata &#8211; 4</p>
<p style="text-align: justify;">21. Filipek Krzysztof &#8211; 5</p>
<p style="text-align: justify;">24. Milewski Daniel George &#8211; 3</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr.2 &#8211; PO: 9 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">1. Hubner Jolanta &#8211; 4</p>
<p style="text-align: justify;">2. Mroczek Czesław 1</p>
<p style="text-align: justify;">4. Popielarz Mariusz &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">5. Sosnowska Marta &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">9. Kulicki Marcin &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">22. Koseski Adam &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr.3 &#8211; KW Razem &#8211; 3 głosy</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr.4 &#8211; KW KORWiN: 21 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">1. Wyrzykowski Paweł &#8211; 11</p>
<p style="text-align: justify;">11. Pióro Michał &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">16. Kozłowski Mateusz &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">19. Czaplicki Maciej &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">22. Korwin-Mikke Anna -5</p>
<p style="text-align: justify;">23. Górski Stanisław &#8211; 2</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr.5 &#8211; PSL : 39 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">1. Sawicki Marek Wacław &#8211; 2</p>
<p style="text-align: justify;">3. Borkowski Krzysztof Wawrzyniec &#8211; 31</p>
<p style="text-align: justify;">7. Jastrzębski Stanisław -1</p>
<p style="text-align: justify;">12.Górska Anna &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">14. Orowiecka Teresa &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">19. Kurak Magdalena &#8211; 1</p>
<p style="text-align: justify;">24. Smolarek Ryszard &#8211; 2</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lista nr. 6 &#8211; KWW Zjednoczona Lewica &#8211; 3 głosy</p>
<p style="text-align: justify;">Lista nr.7 &#8211; KWW Kukiz&#8217;15 : 41 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">1. Siarkowska Anna &#8211; 23</p>
<p style="text-align: justify;">inni po 1 do 3 głosów</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lista nr.8 &#8211; Nowoczesna Ryszard Petru &#8211; 2 głosy</p>
<p style="text-align: justify;">
<p style="text-align: justify;">Lista nr.14 &#8211; KW &#8222;Szczęść Boże&#8221;- 2 głosy</p>
<p style="text-align: justify;">10. Soszyńska Aleksandra</p>
]]></content:encoded>
